MIYUKIシードビーズの粒数一覧表です。
※粒数はあくまで参考数ですので、加工の種類や製造ロットにより差が生じる場合がございます。
バラビーズはこちら
糸通しビーズはこちら
ネックレスの参考粒数はこちら
※「マット色(ツヤ消し)」のビーズは、1kg当りの粒数が、上記より約5%程度多くなります。
※「バロックコーティング」「シルク」「蓄光」は、kgあたりの粒数が、大きく異なるため分けて掲載しております。
※製造ロットにより若干の差異が生じます。予めご了承下さい。
種類 | サイズ | 1束・1mあたりの粒数 (約〜粒) |
1房・10mあたりの粒数 (約〜粒) |
丸小ビーズ | 11/0 | 720 | 7,220 |
丸大ビーズ | 8/0 | 470 | 2,380 |
3カットビーズ | 10/0 | 720 | 7,220 |
六角ビーズ | 11/0 | 570 | 5,770 |
六角ビーズ | 8/0 | 400 | 2,040 |
竹ビーズ | 1.5×3mm | 310 | 3,160 |
竹ビーズ | 1.7×6mm | 160 | 1,600 |
トライアングルビーズ | 10/0 | 560 | 5,660 |
※画像をクリックで拡大します。
種類 | サイズ | 1cmの粒数 | プリンセス 42cm | オペラ 71cm | ||
粒数 | 重量 (g) | 粒数 | 重量 (g) | |||
丸特小ビーズ | 15/0 | 10 | 420 | 2 | 710 | 3 |
丸小ビーズ | 11/0 | 8 | 336 | 3 | 568 | 5 |
丸大ビーズ | 8/0 | 5 | 210 | 6 | 355 | 10 |
丸特大ビーズ | 6/0 | 4 | 168 | 12 | 284 | 19 |
Eビーズ | 5/0 | 3 | 126 | 17 | 213 | 28 |
EEビーズ | 1/0 | 3 | 126 | 29 | 213 | 48 |
六角ビーズ | 11/0 | 6 | 252 | 3 | 426 | 4 |
六角ビーズ | 8/0 | 5 | 210 | 5 | 355 | 7 |
竹ビーズ | 1.5×3mm | 4 | 168 | 2 | 284 | 3 |
1.7×6mm | 2 | 84 | 2 | 142 | 4 | |
2.4×12mm | 1 | 42 | 4 | 71 | 7 | |
2.4×30mm | 1 | 42 | 4 | 71 | 7 | |
マガ玉ビーズ | 4mm | 5 | 210 | 17 | 355 | 28 |
ロングマガ玉ビーズ | 4×7mm | 4 | 168 | 18 | 284 | 31 |
ドロップビーズ | 3.4mm | 5 | 210 | 11 | 355 | 18 |
トライアングルビーズ | 10/0 | 5 | 210 | 4 | 355 | 6 |
8/0 | 5 | 210 | 7 | 355 | 11 | |
5/0 | 4 | 168 | 13 | 284 | 22 | |
スクエアビーズ | 4×4×4mm | 3 | 126 | 11 | 213 | 18 |
3×3×3mm | 4 | 168 | 7 | 284 | 11 | |
ツイストビーズ | 2.0×6mm | 2 | 84 | 3 | 142 | 4 |
2.0×9mm | 2 | 84 | 3 | 142 | 4 | |
2.0×12mm | 1 | 42 | 3 | 71 | 4 | |
2.7×12mm | 1 | 42 | 4 | 71 | 7 | |
3.4×12mm | 1 | 42 | 8 | 71 | 13 | |
2.7×20mm | 1 | 42 | 4 | 71 | 7 | |
3.4×20mm | 1 | 42 | 8 | 71 | 13 | |
10/0 | 5 | 210 | 3 | 355 | 5 | |
3カットビーズ | 10/0 | 7 | 294 | 3 | 497 | 5 |
マクラメビーズ | 7mm | 2 | 84 | 34 | 142 | 57 |
デリカビーズ | 15/0 | 9 | 378 | 2 | 639 | 2 |
11/0 | 8 | 336 | 2 | 568 | 3 | |
10/0 | 6 | 252 | 3 | 426 | 4 | |
8/0 | 4 | 168 | 6 | 284 | 9 | |
デリカビーズ カット | 15/0 | 9 | 378 | 1 | 639 | 2 |
11/0 | 8 | 336 | 2 | 568 | 3 | |
10/0 | 6 | 252 | 3 | 426 | 4 | |
8/0 | 4 | 168 | 5 | 284 | 8 |
※小数点以下の数字は全て切り上げたデータとなっております。ご了承下さい。
※「マット色(ツヤ消し)」のビーズは、1kg当りの粒数が、上記より約5%程度多くなります。
※「バロックコーティング」「シルク」「蓄光」は、kgあたりの粒数が、大きく異なるため、バラビーズの「1粒の重量」や「1kgあたりの粒数」を参考にして下さい。